PORCS
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
1 | Cotis de porc semi viandées 10kgs | 14.900 FCFA | 15.600 FCFA | 1.680 FCFA |
VOLAILLE
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
2 | Cuisses de poulet 10kgs USA | 8.200 FCFA | 8.600 FCFA | 950 FCFA |
3 | Cuisses de poulet 10kgs Brésil | 9.200 FCFA | 9.600 FCFA | 1.050 FCFA |
4 | Cuisse de poulet 10kgs Europe | 9.000 FCFA | 9.500 FCFA | 1.050 FCFA |
5 | Cuisses de poulet 10kgs | 9.900 FCFA | 10.400 FCFA | 1.170 FCFA |
6 | Ailes de poulet B 3 phalanges 10kgs | 8.900 FCFA | 9.400 FCFA | 1.050 FCFA |
7 | Ailes de poule 10kgs | 10.100 FCFA | 10.600 FCFA | 1.180 FCFA |
8 | Quart avant de poule 10kgs | 9.700 FCFA | 10.200 FCFA | 1.150 FCFA |
9 | Pilons de poulet 10kgs | 9.500 FCFA | 9.975 FCFA | 1.100 FCFA |
POISSONS
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
10 | Barre Amérique du Sud 10kgs 300-500g | 15.200 FCFA | 16.000 FCFA | 1.650 FCFA |
11 | Petits maquereaux 10kgs(300-500g) | 12.000 FCFA | 12.500 FCFA | 1.320 FCFA |
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
12 | Sardines en boites 125g x 50 | 14.065 FCFA | 14.770 FCFA | 320 FCFA |
13 | Petits maquereaux 10kgs(300-500g) | 12.000 FCFA | 12.500 FCFA | 1.320 FCFA |
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
14 | Tomate double concentrée 70g x 100 | 7.950 FCFA | 8.350 FCFA | 100 FCFA |
15 | Tomate double concentrée 400g x 24 | 8.835 FCFA | 9.275 FCFA | 430 FCFA |
16 | Tomate double concentrée 800g x 12 | 8.645 FCFA | 9.075 FCFA | 830 FCFA |
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
17 | Spaghettis sans oeufs 250g x 40 | 6.190 FCFA | 6.500 FCFA | 190FCFA |
18 | Spaghettis sans oeufs 300g x 20 | 6.200 FCFA | 6.510 FCFA | 350 FCFA |
LAITS MATIERES GRASSES
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
19 | LCS Nestlé 48 x 397g | 33.040 FCFA | 33.560 FCFA | 765 FCFA |
20 | LCS Nestlé 24 x 1kg | 45.165 FCFA | 45.600 FCFA | 1.950 FCFA |
LAITS MATIERES VEGETALES
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
21 | Bonnet rouge 1kg (24 boites) | 33.915 FCFA | 35.610 FCFA | 1.545 FCFA |
22 | Bonnet rouge(nouveau) 1kg (24 boites) | 20.400 FCFA | 22.000 FCFA | 1.000FCFA |
23 | Bonnet rouge(nouveau) 397g (24 boites) | 9.150 FCFA | 10.000 FCFA | 500 FCFA |
24 | Autres laits concentrés sucrés Asie 1kg (24 boites) | 22.495 FCFA | 23.620 FCFA | 1.025 FCFA |
25 | Bonnet rouge non sucré 410g x 48 | 32.370 FCFA | 33.990 FCFA | 795 FCFA |
26 | Bonnet rouge non sucré160g x96 | 31.850 FCFA | 33.440 FCFA | 390 FCFA |
27 | Bonnet bleu non sucré 410g x 48 | 28.255 FCFA | 29.665 FCFA | 685 FCFA |
LAITS LIQUIDES EN BOUTEILLES
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
28 | Lait écrémé bouteille 100cl x 12 | 10.315 FCFA | 10.830 FCFA | 915 FCFA |
29 | Lait ½ écrémé bouteille 100cl x 12 | 10.600 FCFA | 11.130 FCFA | 995 FCFA |
30 | Lait entier bouteille 100cl x 12 | 11.660 FCFA | 12.240 FCFA | 1.095 FCFA |
31 | Lait ½ écrémé bouteille 50cl x 24 | 12.740 FCFA | 13.378 FCFA | 650 FCFA |
LAITS EN POUDRE
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
32 | Lait en poudre NIDO Nestlé 24 x 400g | 53.480 FCFA | 54.020 FCFA | 2.365 FCFA |
33 | Lait en poudre NIDO Nestlé 12 x 900g | 56.450 FCFA | 57.015 FCFA | 5.190 FCFA |
34 | Lait en poudre NIDO Nestlé 6 x 1,8kg | 51.650 FCFA | 52.155 FCFA | 9.170 FCFA |
35 | Lait en poudre NIDO Nestlé 6 x 2,5kgs | 73.385 FCFA | 74.085 FCFA | 12.970 FCFA |
36 | Sachet NIDO 12 x 10 x 26g | 20.090 FCFA | 20.290 FCFA | 185 FCFA |
37 | Bonnet rouge 400g x 24 | 44.900FCFA | 47.145 FCFA | 2.045 FCFA |
38 | Bonnet rouge 900g x 12 | 47.765 FCFA | 50.155 FCFA | 4.345 FCFA |
39 | Bonnet rouge 6 x 2500g | 67.090 FCFA | 70.445 FCFA | 13.150 FCFA |
LAITS INFANTINES
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
40 | Guigoz 1et 2 400 x 24 | 51.350 FCFA | 52.112 FCFA | 2.400 FCFA |
41 | Nan 1,2,3 OPTIPRO 400g x 24 | 70.900 FCFA | 71.940 FCFA | 3.295 FCFA |
42 | Bledilait croissance 400g x 12 | 29.400 FCFA | 31.460 FCFA | 2.750 FCFA |
43 | Bledilait croissance 900g x 6 | 30.800 FCFA | 32.340 FCFA | 5.500 FCFA |
44 | Nursie 1 et 2eme age 400g x 12 | 29.800 FCFA | 31.290 FCFA | 2.750 FCFA |
RIZ BLANC
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
45 | Riz blanc vrac 1kg | 450 FCFA | ||
46 | Riz blanc Eléphant 10lbs x 10 | 21.400 FCFA | 22.457 FCFA | 2.380 FCFA |
47 | Riz blanc Eléphant 25lbs x 4 | 20.040 FCFA | 21.030 FCFA | 5.575 FCFA |
48 | Riz blanc Eléphant 50lbs | 9.015 FCFA | 9.460 FCFA | 10.025 FCFA |
49 | Riz blanc Eléphant 100lbs | 17.390 FCFA | 18.250 FCFA | 19.345 FCFA |
50 | Riz blanc Rose 10lbs x 10 | 19.680 FCFA | 20.650 FCFA | 2.185 FCFA |
51 | Riz blanc Rose 25lbs x 4 | 18.440 FCFA | 19.350 FCFA | 5.130 FCFA |
52 | Riz blanc Rose 50lbs | 8.300 FCFA | 8.710 FCFA | 9.235 FCFA |
53 | Riz blanc Rose 100lbs | 16.000 FCFA | 16.790 FCFA | 17.800 FCFA |
RIZ PARFUME
N | DESIGNATION | PRIX GROS ARRETE | PRIX DEMI GROS | PRIX DE DETAIL |
54 | Riz parfumé vrac 1kg | 750 FCFA | ||
55 | Riz parfumé Eléphant 100lbs x 10 | 35.300 FCFA | 37.045 FCFA | 3.925 FCFA |
56 | Riz parfumé Eléphant 25lbs x 4 | 34.200 FCFA | 35.890 FCFA | 9.510 FCFA |
57 | Riz parfumé Eléphant 50lbs | 16.920 FCFA | 17.755 FCFA | 18.820 CFA |
58 | Riz parfumé Eléphant 100lbs | 32.800 FCFA | 34.420 FCFA | 36.485 FCFA |